Фурӯши гарм шланги чандири қабулкунандаи резинӣ шланги ҳавоии фармоишии чандири резинии Epdm
Фурӯши гарм шланги чандири қабулкунандаи резинӣ шланги ҳавоии фармоишии чандири резинии Epdm | ||||
Экструзия | ||||
Мутобиқшуда | ||||
50-80 сохили А | ||||
50-80 сохили А | ||||
50-80 сохили А | ||||
1,5 г/см3 | ||||
Муқаррарӣ: -40 ℃ ~ 120 ℃ Махсус: -60 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
94v-0/ 94v-1/ 94v-2/ 94HB (ихтиёрӣ) | ||||
Муқовимат ба гармӣ, муқовимати сард, изолятсия, муқовимати озон, муқовимати обу ҳаво, муқовимати пиршавӣ, ҳифзи муҳити зист, муқовимат ба зангзании химиявӣ | ||||
Сифати баланд | ||||
Конвейери ба гармӣ тобовар, қабатҳои зидди зангзанӣ, прокладкаҳои пломбакунӣ, дару тирезаҳо ва лавозимоти асбобҳои рӯзгор, тағир додани пластикӣ. |